

PCI GW-US300MiniW規格表
| 產品型號 | GW-US300MiniW |
| 對應標準 | IEEE 802.11b/g/n (first draft) |
| 頻率 | 2.412GHz-2.472GHz |
| 天線 | 內建式天線 |
| 頻道 | ( 北美 ): 11 channels ( 日本 ): 14 channels ( 歐洲 ): 13 channels |
| 資料傳輸速度 | 802.11b(11 Mbps, 5.5 Mbps, 2 Mbps, 1 Mbps) 802.11g(54 Mbps, 48 Mbps, 36 Mbps, 24 Mbps, 18 Mbps, 12 Mbps, 9 Mbps, 6 Mbps) Draft 802.11n (最大到300Mbps) |
| 資料傳輸模式 | 802.11b: DSSS 直接序列展頻技術 802.11g: OFDM 正交多任務分頻 Draft 802.11n: OFDM 正交多任務分頻 |
| 輸出功率 | 11b: 16~18dBm, 11g: 14~16dBm, Draft 11n: 11~13dBm |
| 工作環境 | 操作溫度 : 0 ~ 55 °C 操作濕度 : 35% ~ 95% (非凝結狀態) |
| 接收敏感度 | 11b: -80dBm, 11g: -70dBm, Draft 11n: -70dBm |
| 尺寸 | 26(W) x 10.7(H) x 84.6(D) mm |
| 重量 | 20g |
| EMI | CE, FCC, NCC, TELEC |

沒有留言:
張貼留言